See also: List of individual Xenon isotopes (and general data sources).
Half-life T½ = 2.165(61) × 1021 a respectively 6.827544 × 1028 seconds s.
| Decay mode | Daughter | Probability | Decay energy | γ energy (intensity) |
|---|---|---|---|---|
| 2 β- | 136Ba | 100 % |
Direct parent isotopes are: 136I, 137I, 248Cm, 252Cf.
| Atomic Mass ma | Quantity | Half-life | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Xenon Isotopic mixture | 131.293 u | 100 % | ||
| Isotope 124Xe | 123.90589(2) u | 0.095(5) % | > 1.8 × 1022 a | 0+ |
| Isotope 126Xe | 125.90430(3) u | 0.089(3) % | stable | 0+ |
| Isotope 128Xe | 127.903531(7) u | 1.910(13) % | stable | 0+ |
| Isotope 129Xe | 128.90478086(4) u | 26.401(138) % | stable | 1/2+ |
| Isotope 130Xe | 129.9035094(1) u | 4.071(22) % | stable | 0+ |
| Isotope 131Xe | 130.905084(2) u | 21.232(51) % | stable | 3/2+ |
| Isotope 132Xe | 131.90415509(4) u | 26.909(55) % | stable | 0+ |
| Isotope 134Xe | 133.905393033(10) u | 10.436(35) % | 5.8 × 1022 a | 0+ |
| Isotope 136Xe | 135.90721448(7) u | 8.857(72) % | 2.165(61) × 1021 a | 0+ |
Nuclear isomers or excited states with the activation energy in keV related to the ground state.
| Nuclear Isomer | Excitation Energy | Half-life | Spin |
|---|---|---|---|
| 136mXe | 1891.74(7) keV | 2.95(17) μs | 6+ |
| Z | Isotone N = 82 | Isobar A = 136 |
|---|---|---|
| 45 | 127Rh | |
| 46 | 128Pd | |
| 47 | 129Ag | |
| 48 | 130Cd | |
| 49 | 131In | 136In |
| 50 | 132Sn | 136Sn |
| 51 | 133Sb | 136Sb |
| 52 | 134Te | 136Te |
| 53 | 135I | 136I |
| 54 | 136Xe | 136Xe |
| 55 | 137Cs | 136Cs |
| 56 | 138Ba | 136Ba |
| 57 | 139La | 136La |
| 58 | 140Ce | 136Ce |
| 59 | 141Pr | 136Pr |
| 60 | 142Nd | 136Nd |
| 61 | 143Pm | 136Pm |
| 62 | 144Sm | 136Sm |
| 63 | 145Eu | 136Eu |
| 64 | 146Gd | 136Gd |
| 65 | 147Tb | 136Tb |
| 66 | 148Dy | |
| 67 | 149Ho | |
| 68 | 150Er | |
| 69 | 151Tm | |
| 70 | 152Yb | |
| 71 | 153Lu | |
| 72 | 154Hf | |
| 73 | 155Ta | |
| 74 | 156W |
Last update: 2023-04-21
Perma link: https://www.chemlin.org/isotope/xenon-136
© 1996 - 2026 ChemLin