More Chemistry
See also: list of Potassium isotopes.
Half-life T½ = 1.248(3) × 109 a respectively 3.9356928 × 1016 seconds s.
Decay mode | Daughter | Probability | Decay energy | γ energy (intensity) |
---|---|---|---|---|
β- | 40Ca | 89,28(11) % | 1,31089(6) MeV | |
EE/β+ | 40Ar | 10,72(11) % | 1,50440(6) MeV | 1,460820(5) MeV 10,66(17) % |
Atomic Mass ma | Quantity | Half-life | Spin | |
---|---|---|---|---|
Kalium Isotopic mixture | 39,0983 u | 100 % | ||
Isotope 39K | 38,96370649(3) u | 93,2581(44) % | stable | 3/2+ |
Isotope 40K | 39,9639982(4) u | 0,0117(1) % | 1.248(3) × 109 a | 4- |
Isotope 41K | 40,96182526(3) u | 6,7302(44) % | stable | 3/2+ |
40K belongs to the NMR active Nuclides.
Kaliumverbindungen und -präparate sind in Natur, Technik und Alltag allgegenwärtig vorhanden und gelten trotz des Anteils an K-40 nicht als radioaktive Gefahrstoffe; dazu ist die davon ausgehende Strahlung zu schwach.
Mit 40K angereicherte Substanzen haben praktisch und technisch keinerlei Bedeutung; K-40 zählt zu den radioaktiven Substanzen, bei denen auch hohe Aktivitäten nicht zu einer Einstufung als hochradioaktive Strahlenquelle führen.
Nuclear isomers or excited states with the activation energy in keV related to the ground state.
Nuclear Isomer | Excitation Energy | Half-life | Spin |
---|---|---|---|
40mK | 1643,638(11) keV | 0,336(13) μs | 0+ |
OZ | Isotone N = 21 | Isobar A = 40 |
---|---|---|
9 | 30F | |
10 | 31Ne | |
11 | 32Na | |
12 | 33Mg | 40Mg |
13 | 34Al | 40Al |
14 | 35Si | 40Si |
15 | 36P | 40P |
16 | 37S | 40S |
17 | 38Cl | 40Cl |
18 | 39Ar | 40Ar |
19 | 40K | 40K |
20 | 41Ca | 40Ca |
21 | 42Sc | 40Sc |
22 | 43Ti | 40Ti |
23 | 44V | 40V |
24 | 45Cr | |
25 | 46Mn | |
26 | 47Fe | |
27 | 48Co | |
28 | 49Ni |
[1] - H. Leutz, G. Schulz, H. Wenninger:
The decay of potassium-40.
In: Zeitschrift für Physik, (1965), DOI 10.1007/BF01387190.
[2] - A. Ažman, A. Moljk, J. Pahor:
Electron capture in potassium 40.
In: Zeitschrift für Physik A, (1968), DOI 10.1007/BF01379914.
[3] - W. Sahm, A. Schwenk:
39K, 40K and 41K Nuclear Magnetic Resonance Studies.
In: Zeitschrift für Naturforschung A, (2014), DOI 10.1515/zna-1974-1208.
Last update: 2020-10-24
Perma link: https://www.chemlin.org/isotope/potassium-40
© 1996 - 2023 ChemLin