See also: List of individual Calcium isotopes (and general data sources).
Half-life T½ = 5.3 × 1019 years respectively 1.6714080 × 1027 seconds s.
| Decay mode | Daughter | Probability | Decay energy | γ energy (intensity) |
|---|---|---|---|---|
| β- | 48Sc | 25 % | 0.2793 MeV | |
| 2β- | 48Ti | 75 % | 4.272 MeV |
Direct parent isotopes are: 48K, 49K.
| Atomic Mass ma | Quantity | Half-life | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Calcium Isotopic mixture | 40.078 u | 100 % | ||
| Isotope 40Ca | 39.9625909(2) u | 96.941(156) % | stable | 0+ |
| Isotope 41Ca | 40.96227792(15) u | [trace] | 9.94(15) × 104 years | 7/2- |
| Isotope 42Ca | 41.958618(1) u | 0.647(23) % | stable | 0+ |
| Isotope 44Ca | 43.955482(2) u | 2.086(110) % | stable | 0+ |
| Isotope 46Ca | 45.95369(2) u | 0.004(3) % | stable | 0+ |
| Isotope 48Ca | 47.952522654(19) u | 0.187(21) % | 5.3 × 1019 years | 0+ |
| Isotope 43Ca | 42.95876638(24) u | 0.135(10) % | stable | 7/2- |
| Z | Isotone N = 28 | Isobar A = 48 |
|---|---|---|
| 11 | 39Na | |
| 12 | 40Mg | |
| 13 | 41Al | |
| 14 | 42Si | |
| 15 | 43P | |
| 16 | 44S | 48S |
| 17 | 45Cl | 48Cl |
| 18 | 46Ar | 48Ar |
| 19 | 47K | 48K |
| 20 | 48Ca | 48Ca |
| 21 | 49Sc | 48Sc |
| 22 | 50Ti | 48Ti |
| 23 | 51V | 48V |
| 24 | 52Cr | 48Cr |
| 25 | 53Mn | 48Mn |
| 26 | 54Fe | 48Fe |
| 27 | 55Co | 48Co |
| 28 | 56Ni | 48Ni |
| 29 | 57Cu | |
| 30 | 58Zn | |
| 31 | 59Ga | |
| 32 | 60Ge |
[1] - A. Balysh, A. De Silva, V. I. Lebedev et al.:
Double Beta Decay of 48Ca.
In: Physical Review Letters, 77, 5186, (1996), DOI 10.1103/PhysRevLett.77.5186.
[2] - Alexander Barabash:
Precise Half-Life Values for Two-Neutrino Double-β Decay: 2020 Review.
In: Universe, 6(10), 159, (2020), DOI 10.3390/universe6100159.
Last update:
Perma link: https://www.chemlin.org/isotope/calcium-48
© 1996 - 2026 ChemLin